Предлог закључених оцена по предметима


Име и презиме (м9 ж 8) српски ј. и књижевност енглески ј. историја географија биологија математика информатика и рачунарство техника и технологија ликовна клтра мзичка клтра физичко и здравствено в физика Хемија руски језик владање Ромски
1 Амбруш Јана 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
2 Антић Илија 2 2 3 2 2 2 4 3 4 3 5 2 2 2 5
3 Бабин Јелена 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5
4 Барта Стефан 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 4
5 Бачвански Михајло 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 Богданов Владислава 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5
7 Живков Милица 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
8 Илић Јован 3 3 4 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 4 5
9 Илић Михајло 2 2 3 3 2 1 2 3 4 3 5 3 2 2 4
10 Лекић Снежана 3 3 3 3 4 2 4 3 5 5 5 3 3 3 5
11 Манаиловић Лука 2 2 3 4 3 4 5 5 5 5 5 3 3 2 4
12 Николић Саманта 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 2 4
13 Ранисављевић Емилија 3 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5
14 Савић Милица 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
15 Софронијевић Стефан 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16 Тодоров Филип 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4
17 Јанков Немања 2 2 3 3 2 2 3 4
2 5 2 2 2 5

Comments

Popular posts from this blog

Onlajn nastava -Hemija za 7.razred(1.- 4. predavanja sa rešenjima

online nastava-hemija 8. razred od 23.3 do 28.3.